| 南昌大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 680503 | 法律事务 | 专科 | 66 | 13 | |
| 630601 | 工商企业管理 | 专科 | 79 | 16 | |
| 970201 | ●汉语言文学 | 专科 | 68 | 12 | 停考过渡专业,仅限老生报考。 |
| 620201 | △护理 | 专科 | 74 | 16 | 委托开考专业 |
| 江西师范大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 670102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | |
| 690206 | 行政管理 | 专科 | 73 | 15 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 68 | 15 | |
| 江西财经大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 630302 | 会计 | 专科 | 79 | 16 | |
| 江西科技师范大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 68 | 14 | |
| 江西理工大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 540502 | 工程造价 | 专科 | 70 | 15 | |
| 江西警察学院 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 680109K | ●公共安全管理 | 专科 | 72 | 13 | 停考过渡专业,仅限老生报考。 |
| 东华理工大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 630701 | 市场营销 | 专科 | 78 | 17 | |
| 华东交通大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 备注 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 74 | 15 | |
考生交流群
加入自考考生交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
微信公众号
关注自考伴微信公众号,随时随地掌握最新自考信息,科学安排备考进度