机械设计制造及其自动化
专业代码:080202
专业类别:理工类
专业层次:本科
就业方向:
机械设计/制造,
机械工程师,
等等
专业简介:
机械设计制造及其自动化专业是一门普通高等学校本科专业,属机械类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。1989年,机械设计制造及其自动化专业正式出现于《普通高等学校本科专业目录》中
专业科目说明
机械设计制造及其自动化专业是一门普通高等学校本科专业,属机械类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。1989年,机械设计制造及其自动化专业正式出现于《普通高等学校本科专业目录》中
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00016 | 日语(二) | 14 | 公共科目 / 选考 |
| 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 02200 | 现代设计方法 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 加考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 02200 | 现代设计方法 | 5 | 选考 |
| 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 选考 |
| 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 选考 |
| 01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | 选考 |
| 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 选考 |
| 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 |
| 02204 | 经济管理 | 5 | 必考 |
| 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 必考 |
| 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | 必考 |
| 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 选考 |
| 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 选考 |
| 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 |
| 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 必考 |
| 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | 选考 |
| 02633 | 现代制造系统 | 4 | 选考 |
| 02647 | 生产管理与质量工程 | 7 | 加考 |
| 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | 加考 |
| 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 选考 |
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 选考 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 必考 |
主考院校
-
西安理工大学
42个专业 本科