国际经济与贸易
专业代码:530501
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
金融产品经理,
等等
专业简介:
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
专业科目说明
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00089 | 国际贸易 | 4 | 选考 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00139 | 西方经济学 | 6 | 必考 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 |
| 00093 | 国际技术贸易 | 4 | 选考 |
| 05844 | 国际商务英语 | 6 | 选考 |
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 |
| 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 |
| 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考 |
| 11606 | 国际服务贸易 | 6 | 选考 |
| 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 选考 |
| 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 必考 |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 必考 |
主考院校
-
西安交通大学
40个专业 双一流