计算机科学与技术
专业代码:01B0015
专业类别:理工类
专业层次:本科
就业方向:
商业数据分析,
互联网金融,
进出口贸易,
等等
专业简介:
计算机科学与技术主要研究计算机的设计与制造,包含计算机软件、硬件的基本理论、技能与方法,进行计算机系统和软件的开发与维护、硬件的组装等。
专业科目说明
备注:⑴不考外语者不得申请学位;⑵不考外语者须另加考 2 门选设课程以补足学分。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 公共科目 / 必考 |
| 02324 | 离散数学 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | 专业科目 / 选考 |
| 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 |
| 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | 选考 |
| 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 必考 |
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 必考 |
| 13005 | 软件工程 | 4 | 选考 |
| 13006 | 软件工程(实践) | 1 | 选考 |
| 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 |
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 必考 |
| 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 必考 |
| 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 选考 |
| 13180 | 操作系统 | 4 | 必考 |
| 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 选考 |
| 13007 | 编译原理 | 4 | 选考 |
| 14349 | 网络应用开发与系统集成 | 6 | 选考 |
| 14899 | 大数据技术基础(实践) | 5 | 选考 |
| 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业论文 | 0 | 必考 |
主考院校
-
北京邮电大学
6个专业 211工程