金融学
专业代码:01B0007
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
互联网金融,
金融产品经理,
其他金融职位,
等等
专业简介:
金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 选考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 选考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 选考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 11750 | 国际商务金融 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00158 | 资产评估 | 4 | 选考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 13879 | 金融营销学 | 5 | 选考 |
| 14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 必考 |
| 14317 | 投资银行理论与实务 | 5 | 选考 |
| 14344 | 网络金融与支付 | 4 | 选考 |
| 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 |
主考院校
-
对外经济贸易大学
12个专业 211工程