经济学
专业代码:020101
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
政府关系,
证券,
证券经纪人,
等等
专业简介:
该专业以理论经济学为主,兼有应用经济学的属性,也具有很强的应用性与实践性;旨在培养出具有扎实的专业基础知识和基本理论,以及有国际视野和创新创业能力的高素质经济学专门人才。
专业科目说明
注:1 本专业计划中的“政治经济学(财经类)”课程,不论在各类高等教育形式中是否学过该课程,报考 本专业者,必须参加该课程的考试。 2 自2008年10月起,公共政治课程调整为“中国近现代史纲要”和“马克思主义基本原理概论”两 门课程。 在原专业计划中通过的“毛泽东思想概论”可以顶替“中国近现代史纲要”和“马克思主 义基本原理概论”两门课程。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 公共科目 / 必考 |
| 1180 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 1127 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 1128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 0101 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 1011 | 企业文化 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 1139 | 中国文化导论 | 6 | 专业科目 / 选考 |
| 0049 | 俄语(二) | 14 | 专业科目 / 选考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00143 | 经济思想史 | 5 | 必考 |
| 00801 | 会计学 | 6 | 必考 |
| 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
| 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 必考 |
| 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 |
| 00142 | 计量经济学 | 6 | 必考 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14088 | 区域经济学(中级) | 3 | 必考 |
| 14089 | 区域经济学(中级)(实践) | 2 | 必考 |
主考院校
-
天津财经大学
15个专业 本科