食品科学与工程
专业代码:082701
专业类别:农科类
专业层次:本科
就业方向:
销售,
销售专员,
外贸业务员,
等等
专业简介:
食品科学与工程专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。
专业科目说明
1.本专业考试课程 15 门,总学分 72 学分。 2.旧计划已通过课程“食品化学(含有机化学)(02514)”可以顶替新计划“生物化学(食品工 程)(14204)”,仅通过“食品化学(含有机化学)(实践)(02515)”课程的,则无效 3.课程“英语(专升本)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到 7 学分及以 上。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 | 专业科目 / 必考 |
| 03277 | 食品分析 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必设 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必设 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必设 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 选设 |
| 02517 | 食品微生物学 | 4 | 选设 |
| 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 选设 |
| 02520 | 食品工艺学 | 6 | 选设 |
| 03262 | 食品工程 | 4 | 必设 |
| 03277 | 食品分析 | 3 | 必设 |
| 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 必设 |
| 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 选设 |
| 04175 | 食品添加剂 | 6 | 选设 |
| 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 必设 |
| 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 选设 |
| 08631 | 求职择业与创业指导 | 3 | 选设 |
| 14591 | 有机化学 | 4 | 必设 |
| 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 必设 |
| 03263 | 食品工程(实践) | 2 | 必设 |
| 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 选设 |
| 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 0 | 必设 |
主考院校
-
福建农林大学
5个专业 本科