国际经济与贸易
专业代码:020401
专业类别:文史类
专业层次:本科
就业方向:
互联网金融,
金融产品经理,
其他金融职位,
等等
专业简介:
本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。
专业科目说明
1.“00101外经贸经营与管理”可顶替“00896电子商务概论”、“ 00099涉外经济法”可顶替“00054管理学原理”。 2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。 2020年上半年及以前已报考了的老考生,在2023年6月30日前,仍可按原主考院校申请毕业,符合学位条件的,按原规定授予;此后一律按调整后的主考院校申请毕业。2020年下半年开始报考上述专业的新考生,均按调整后的主考院校申请毕业。上述专业所有考生的实践性环节考核均由调整后的主考院校组织。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 |
| 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 |
| 07750 | 国际投资学 | 6 | 选考 |
| 07788 | 国际结算 | 5 | 选考 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 选考 |
| 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 必考 |
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 必考 |
| 14815 | 进出口贸易模拟(实践) | 5 | 选考 |
| 14816 | 跨境电商运营管理(实践) | 5 | 选考 |
| 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 必考 |
主考院校
-
浙江财经大学
18个专业 本科