财务管理
专业代码:120204
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
财务经理,
财务咨询顾问,
财务,
等等
专业简介:
本专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
专业科目说明
原计划中的必考课于2027年10月安排最后一次考试;原计划中的选考课于2025年10月安排最后一次考试。 1.”00015英语(二)”参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考“英语(二)”,但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。 2.“00077金融市场学”可顶替“18003税收策划(实)”。 3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 选考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 00160 | 审计学 | 4 | 专业科目 / 选考 |
| 00158 | 资产评估 | 4 | 专业科目 / 选考 |
| 00207 | 高级财务管理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00157 | 管理会计(一) | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00160 | 审计学 | 4 | 选考 |
| 00158 | 资产评估 | 4 | 选考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 |
| 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 |
| 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 选考 |
| 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 |
| 13317 | 财务分析(实践) | 2 | 必考 |
| 14093 | 全面预算 | 5 | 选考 |
| 13239 | ERP沙盘模拟经营(实践) | 3 | 选考 |
| 14846 | 企业税收管理与风险评估 | 4 | 选考 |
| 14845 | 上市公司价值评估 | 5 | 选考 |
| 10249 | 财务管理毕业论文 | 0 | 必考 |
主考院校
-
浙江工商大学
41个专业 本科