金融学
专业代码:020301K
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
保险精算师,
其他金融职位,
证券经纪人,
等等
专业简介:
金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。金融就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。(专业的说法是:实行从储蓄到投资的过程,狭义的可以理解为金融是动态的货币经济学。) [1] 金融是人们在不确定环境中进行资源跨期的最优配置决策的行为。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 08118 | 法律基础 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00079 | 保险学原理 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00078 | 银行会计学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 13877 | 金融监管学 | 4 | 必考 |
| 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 |
| 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 |
| 14345 | 网络金融与支付 | 1 | 必考 |
| 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 必考 |
| 14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | 必考 |
| 13878 | 金融经济学 | 4 | 必考 |
主考院校
-
河北经贸大学
20个专业 本科