大数据与财务管理
专业代码:01A0001
专业类别:经管类
专业层次:专科
就业方向:
财务经理,
财务,
财务总监,
等等
专业简介:
财务管理主要研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,学习会计、财务、税务筹划等专业理论知识,掌握基础会计、国家税收、证券投资分析、财务报表分析等内容,例如对企业采取的财务活动和财务成果作出合理的预算、负责监督和控制资金的运动情况、对企业资金进行最有利的调节以实现资金的合理利用。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 04729 | 大学语文 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00155 | 中级财务会计 | 8 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
主考院校
-
北京理工大学
30个专业 双一流