财务管理
专业代码:120204
专业类别:文史类
专业层次:本科
就业方向:
总账会计,
会计,
出纳,
等等
专业简介:
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 00160 | 审计学 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00158 | 资产评估 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00207 | 高级财务管理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00160 | 审计学 | 4 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 |
| 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 |
| 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 |
| 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 |
| 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 |
| 13317 | 财务分析(实践) | 2 | 必考 |
主考院校
-
安徽大学
31个专业 211工程