金融
专业代码:H630201
专业类别:经管类
专业层次:专科
就业方向:
金融产品经理,
互联网金融,
其他金融职位,
等等
专业简介:
金融指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。金融就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。(专业的说法是:实行从储蓄到投资的过程,狭义的可以理解为金融是动态的货币经济学。) [1] 金融是人们在不确定环境中进行资源跨期的最优配置决策的行为。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 04729 | 大学语文 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00074 | 中央银行概论 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00060 | 财政学 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00055 | 企业会计学 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
主考院校
-
西南财经大学
36个专业 双一流