工程造价
专业代码:120105
专业类别:文史类
专业层次:本科
就业方向:
等等
专业简介:
根据住房城乡建设部发布的国家标准《工程造价术语标准》(GB/T50875-2013),工程造价(Project Costs,PC)是指构成项目在建设期预计或实际支出的建设费用。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 02382 | 管理信息系统 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 03305 | 城市规划原理 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 选考 |
| 04624 | 工程经济学 | 4 | 选考 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 |
| 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 5 | 必考 |
| 10633 | 工程造价管理 | 6 | 选考 |
| 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | 选考 |
| 13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | 选考 |
| 13633 | 工程定额原理 | 4 | 选考 |
| 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 选考 |
| 13650 | 工程项目评估 | 4 | 必考 |
| 13651 | 工程项目评估 | 1 | 必考 |
| 13236 | BIM技术与应用 | 4 | 选考 |
| 12393 | 工程施工组织与管理案例分析 | 5 | 选考 |
主考院校
-
重庆交通大学
31个专业 本科 -
重庆文理学院
31个专业 本科 -
重庆科技大学
36个专业 本科 -
重庆大学城市科技学院
4个专业 本科