市场营销
专业代码:H120202
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
总账会计,
会计,
法务专员/助理,
等等
专业简介:
市场营销,又称作市场学、市场行销或行销学,市场是商品经济的范畴,是一种以商品交换为内容的经济联系形式。对于企业来说,市场是营销活动的出发点和归宿。既是一种职能,又是组织为了自身及利益相关者的利益而创造、沟通、传播和传递客户价值,为顾客、客户、合作伙伴以及整个社会带来经济价值的活动、过程和体系。主要是指营销人员针对市场开展经营活动、销售行为的过程
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00183 | 消费经济学 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00184 | 市场营销策划 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 |
| 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 |
| 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 |
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 必考 |
| 03601 | 服务营销学 | 5 | 必考 |
| 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 必考 |
| 09184 | 营销渠道决策与管理 | 4 | 必考 |
| 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 必考 |
| 14443 | 消费者行为学 | 6 | 必考 |
| 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 | 必考 |
| 03645 | 市场信息与调研 | 4 | 必考 |
| 03646 | 市场信息与调研(实践) | 2 | 必考 |
主考院校
-
西南财经大学
36个专业 双一流