数字媒体艺术
专业代码:H130508
专业类别:文史类
专业层次:本科
就业方向:
UI设计师,
文案策划,
多媒体设计师,
等等
专业简介:
数字媒体艺术是一门普通高等学校专业,属于设计类专业,基本修业年限为四年,授予艺术学学士学位;2012年9月,教育部将新的数字媒体艺术专业取代旧的数字媒体艺术和数字游戏设计两个专业。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 01784 | 数字音频制作与处理 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 07189 | 视听语言 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 07216 | 形态构成 | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 |
| 07216 | 形态构成 | 2 | 必考 |
| 07217 | 形态构成(实践) | 6 | 必考 |
| 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | 必考 |
| 07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | 必考 |
| 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 必考 |
| 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 必考 |
| 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 必考 |
| 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 |
| 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 必考 |
| 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 必考 |
| 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 必考 |
| 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 必考 |
| 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 |
| 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 必考 |
| 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 必考 |
| 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 必考 |
| 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 |
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 必考 |
主考院校
-
西南科技大学
29个专业 双一流