电子信息工程
专业代码:H080701
专业类别:理工类
专业层次:本科
就业方向:
测试工程师,
电子工程师,
硬件工程师,
等等
专业简介:
随着电子信息产业的高速发展,当前社会已经进入信息时代,电子信息技术成为当代最活跃、渗透力最强的科学技术,随着我国科学技术的迅速发展和人民生活水平的不断提高,各种信息技术的应用已经进入千家万户,成为现代家庭生活中不可缺少的重要组成部分。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 02234 | 电子技术基础(一) | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02235 | 电子技术基础(一)(实践) | 1 | 专业科目 / 必考 |
| 02348 | 电子测量 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 02376 | 信息系统开发 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 |
| 01447 | 信息技术应用 | 6 | 必考 |
| 01809 | 多媒体制作 | 5 | 必考 |
| 02354 | 信号与系统 | 4 | 必考 |
| 02355 | 信号与系统(实践) | 1 | 必考 |
| 02363 | 通信原理 | 4 | 必考 |
| 07025 | 数据通信与网络 | 5 | 必考 |
| 08947 | 电路分析 | 4 | 必考 |
| 08948 | 电路分析(实践) | 1 | 必考 |
| 14026 | 模拟电子技术 | 4 | 必考 |
| 14027 | 模拟电子技术(实践) | 1 | 必考 |
| 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 必考 |
| 14261 | 数字电路与逻辑设计(实践) | 1 | 必考 |
| 14074 | 嵌入式系统原理与应用 | 3 | 必考 |
| 14075 | 14075 嵌入式系统原理与应用(实践) | 1 | 必考 |
| 14488 | 信息系统安全 | 6 | 必考 |
| 13254 | Verilog HDL 数字集成电路设计 | 3 | 必考 |
| 13255 | Verilog HDL 数字集成电路设计 | 1 | 必考 |
| 13473 | 电子测量原理及应用 | 4 | 必考 |
主考院校
-
西南科技大学
29个专业 双一流