工程造价
专业代码:H120105
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
土木/土建/结构工程师,
工程造价,
项目经理,
等等
专业简介:
工程造价管理,是运用科学、技术原理和方法,在统一目标、各负其责的原则下,为确保建设工程的经济效益和有关各方面的经济权益而对建设工程造价及建安工程价格所进行的全过程、全方位的符合政策和客观规律的全部业务行为和组织活动。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 公共科目 / 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 02386 | 土木工程制图 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 06393 | 土木工程概论 | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 |
| 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 必考 |
| 04624 | 工程经济学 | 4 | 必考 |
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 |
| 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 |
| 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 必考 |
| 10633 | 工程造价管理 | 6 | 必考 |
| 13641 | 工程审计 | 4 | 必考 |
| 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | 必考 |
| 13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | 必考 |
| 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 必考 |
| 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 |
| 13623 | 工程成本规划与控制 | 1 | 必考 |
| 13650 | 工程项目评估 | 4 | 必考 |
| 13651 | 工程项目评估 | 1 | 必考 |
| 13655 | 工程咨询 | 4 | 必考 |
主考院校
-
西南交通大学
43个专业 211工程