数控技术
专业代码:W460103
专业类别:理工类
专业层次:专科
就业方向:
CNC/数控,
机械工程师,
电子工程师,
等等
专业简介:
数控专业是培养掌握数控技术及应用专业的基本理论、基础知识,能在生产第一线从事生产、管理、产品营销、设备维护等工作需要的应用型高级技术人才。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00153 | 质量管理(一) | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 01042 | 应用数学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 |
| 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 必考 |
| 01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | 必考 |
| 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | 必考 |
| 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 必考 |
| 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 必考 |
| 02195 | 数控技术及应用 | 3 | 必考 |
| 02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | 必考 |
| 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | 必考 |
| 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | 必考 |
| 04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | 必考 |
| 10432 | 数控机床故障诊断与维护 | 3 | 必考 |
| 11184 | 先进制造技术 | 4 | 必考 |
| 11185 | 先进制造技术(实践) | 1 | 必考 |
| 13172 | 机械制图 | 6 | 必考 |
| 13173 | 机械制图(实践) | 1 | 必考 |
| 01978 | 材料成型过程自动化 | 3 | 必考 |
| 01979 | 材料成型过程自动化(实践) | 1 | 必考 |
| 08786 | 机床电气控制 | 2 | 必考 |
主考院校
-
成都工业学院
11个专业 本科