信息管理与信息系统
专业代码:W120102
专业类别:文史类
专业层次:本科
就业方向:
互联网金融,
等等
专业简介:
信息管理与信息系统(Information Management and Information System)是一门普通高等学校本科专业,属管理科学与工程类专业,基本修业年限为四年,授予管理学学士或工学学士学位,管理学侧重于信息系统管理,工学侧重于计算机科学与技术。该专业学生主要学习经济、管理、数量分析方法、信息资源管理、计算机及信息系统方面的基本理论和基本知识,接受系统和设计方法以及信息管理方法的基本训练,具备综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力,培养能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等部门从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等方面的高级专门人才。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 公共科目 / 必考 |
| 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02129 | 信息资源建设 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 02132 | 信息经济学 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 |
| 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 |
| 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 必考 |
| 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 必考 |
| 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | 必考 |
| 03345 | 信息与网络安全管理(实践) | 2 | 必考 |
| 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 |
| 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 必考 |
| 03346 | 项目管理 | 4 | 必考 |
| 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 |
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 14 | 必考 |
| 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 必考 |
| 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 必考 |
| 14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | 必考 |
| 13479 | 电子商务与网络营销 | 3 | 必考 |
| 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | 必考 |
主考院校
-
西南科技大学
29个专业 双一流