工程造价
专业代码:440501
专业类别:理工类
专业层次:专科
就业方向:
地产招投标,
工程造价,
地产招投标总监,
等等
专业简介:
根据住房城乡建设部发布的国家标准《工程造价术语标准》(GB/T50875-2013),工程造价(Project Costs,PC)是指构成项目在建设期预计或实际支出的建设费用。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 公共科目 / 必考 |
| 02389 | 建筑材料 | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 02390 | 建筑材料(实践) | 1 | 专业科目 / 必考 |
| 02409 | 桥梁工程 | 8 | 专业科目 / 必考 |
| 02410 | 桥梁工程(实践) | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 |
| 03893 | 工程建设法规 | 2 | 必考 |
| 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | 必考 |
| 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 必考 |
| 06961 | 工程财务 | 4 | 必考 |
| 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 必考 |
| 08452 | 土木工程材料 | 4 | 必考 |
| 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4 | 必考 |
| 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 必考 |
| 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 必考 |
| 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 必考 |
| 08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | 必考 |
| 13186 | 建筑施工 | 6 | 必考 |
| 13187 | 建筑施工(实践) | 1 | 必考 |
| 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | 必考 |
| 15013 | 工程造价概论 | 4 | 必考 |
主考院校
-
重庆交通大学
31个专业 本科 -
重庆大学城市科技学院
4个专业 本科