视觉传达设计
专业代码:130502
专业类别:艺术类
专业层次:本科
就业方向:
视觉设计总监,
视觉设计,
视觉设计师,
等等
专业简介:
该专业要求学生具备扎实的视觉传达设计的基础理论知识和较强的专业技能,还要懂艺术、懂经济、懂市场、懂管理、能创造、会设计,能在事业单位、专业设计部门、科研单位从事视觉传达设计工作。培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应中国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00016 | 日语(二) | 14 | 公共科目 / 选考 |
| 00765 | 中国简史 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 01029 | 商业摄影 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 01030 | 计算机辅助设计(二) | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 01031 | 印刷设计 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 |
| 01035 | 广告设计 | 4 | 必考 |
| 03814 | 装饰色彩 | 5 | 必考 |
| 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 |
| 10418 | VI设计 | 3 | 必考 |
| 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 |
| 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 |
| 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 |
| 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 |
| 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 必考 |
| 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 |
| 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 |
| 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 |
| 10235 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 必考 |
| 09467 | 构成(实践) | 2 | 必考 |
主考院校
-
大连工业大学
4个专业 本科