金融学
专业代码:X2020301K
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
互联网金融,
金融产品经理,
其他金融职位,
等等
专业简介:
金融管理是指国家为了实现货币供求平衡、稳定货币值和经济增长等目标而对货币资金所实行的管理。金融管理专业充分发挥了我国高等教育自学考试的优势,同时吸收西方有关领域的新知识、新方法,主要培养和造就适应社会主义市场经济发展需要、德才兼备,具有一定创新意识、创新能力和实际工作能力的金融管理方面应用性、职业性的专业人才
专业科目说明
金融学专业培养系统掌握金融基本理论、基本知识、基本技能,具备能进行金融实际业务操作和金融风险防范、化解金融风险的基本素质和能力,并注重强化外语和计算机教学,成为具有深厚的金融理论知识,有较强的实践能力、分析综合能力、组织能力、表达能力和创新能力的复合型金融人才。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 选考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 05678 | 金融法(一) | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 00321 | 中国文化概论 | 5 | 专业科目 / 选考 |
| 04009 | 国际金融市场 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 05678 | 金融法(一) | 4 | 必考 |
| 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 |
| 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
| 13879 | 金融营销学 | 5 | 必考 |
| 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 |
| 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 |
| 14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | 必考 |
| 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 |
主考院校
-
南京财经大学
22个专业 本科