工程财务管理
专业代码:B020261
专业类别:经管类
专业层次:本科
就业方向:
高级管理职位,
等等
专业简介:
培养具备财务管理及相关金融、会计、法律等方面的知识和能力,具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析能力、税务筹划能力,具备突出的财富管理的金融专业技能,能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业科目 / 必考 |
| 00159 | 高级财务会计 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 05291 | 高级成本管理会计 | 0 | 专业科目 / 必考 |
| 05292 | 基本建设财务管理 | 0 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
主考院校
-
长沙理工大学
36个专业 本科