艺术设计
专业代码:550101
专业类别:艺术类
专业层次:专科
就业方向:
等等
专业简介:
艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才。
专业科目说明
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 04729 | 大学语文 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 公共科目 / 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 2 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 00688 | 设计概论 | 4 | 专业科目 / 必考 |
| 04026 | 设计美学 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 03903 | 服装画技法 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 10899 | 构成基础理论 | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 |
| 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 |
| 10902 | 文字设计技法 | 6 | 必考 |
| 10903 | 构成基础技法 | 6 | 必考 |
| 10904 | 装饰画技法 | 6 | 必考 |
| 10906 | 商业插图技法 | 6 | 必考 |
| 10907 | 平面广告设计技法 | 6 | 必考 |
| 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 |
| 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 必考 |
| 13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 必考 |
| 14169 | 设计基础 | 6 | 必考 |
| 14170 | 设计基础(实践) | 2 | 必考 |
| 14168 | 设计表达(实践) | 2 | 必考 |
| 14167 | 设计表达 | 5 | 必考 |
| 08498 | 数码摄影 | 2 | 必考 |
| 08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 必考 |
主考院校
-
安徽工程大学
7个专业 本科