食品科学与工程
专业代码:082701
专业类别:理工类
专业层次:本科
就业方向:
食品/饮料研发,
等等
专业简介:
食品科学与工程专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。
专业科目说明
1. 总学分:70学分。 2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。 3. 撰写毕业论文并答辩。 4. 不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
旧计划
新课改计划
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 14 | 公共科目 / 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 公共科目 / 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 02634 | 生物化学(二) | 6 | 专业科目 / 必考 |
| 03277 | 食品分析 | 3 | 专业科目 / 必考 |
| 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 专业科目 / 必考 |
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 必考 |
| 02520 | 食品工艺学 | 6 | 必考 |
| 03262 | 食品工程 | 4 | 必考 |
| 03277 | 食品分析 | 3 | 必考 |
| 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 必考 |
| 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 必考 |
| 04175 | 食品添加剂 | 6 | 必考 |
| 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 必考 |
| 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 必考 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 必考 |
| 14591 | 有机化学 | 4 | 必考 |
| 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 必考 |
| 03263 | 食品工程(实践) | 2 | 必考 |
| 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 必考 |
主考院校
-
广西大学
48个专业 211工程