2026年10月云南自学考试将于10月24—25日进行,现将本次考试中使用专用答题卡、可以携带无存储功能计算器的科目通知如下,请参加这部分科目考试的考生注意查询。

点击进入>>>【云南自考准考证打印系统】打印准考证
一、以下科目使用专用答题卡(合计9科)
| 序号 | 试卷编号 | 课程代码 | 课程名称 |
| 1 | 52 | 536 | 古代汉语 |
| 2 | 69 | 2187 | 电工与电子技术 |
| 3 | 86 | 646 | 公共关系写作 |
| 4 | 126 | 13000 | 英语(专升本) |
| 5 | 136 | 13162 | 英语写作 |
| 6 | 153 | 4729 | 大学语文 |
| 7 | 154 | 13124 | 英语(专) |
| 8 | 701 | JSG1 | 高等教育学 |
| 9 | 702 | JSG2 | 高等教育心理学 |
二、以下科目可以携带无存储功能的计算器(合计25科)
| 序号 | 试卷编号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
| 1 | 3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 可以携带无存储功能计算器 |
| 2 | 15 | 14382 | 物联网大数据处理技术 | |
| 3 | 20 | 45 | 企业经济统计学 | |
| 4 | 23 | 162 | 会计制度设计 | |
| 5 | 21 | 67 | 财务管理学 | |
| 6 | 46 | 142 | 计量经济学 | |
| 7 | 60 | 13958 | 宽带 IP 网络 | |
| 8 | 63 | 12409 | 建筑防火 | |
| 9 | 64 | 13542 | 房地产投资与融资 | |
| 10 | 66 | 149 | 国际贸易理论与实务 | |
| 11 | 69 | 2187 | 电工与电子技术 | |
| 12 | 75 | 65 | 国民经济统计概论 | |
| 13 | 76 | 189 | 旅游与饭店会计 | |
| 14 | 79 | 13886 | 经济学原理(初级) | |
| 15 | 89 | 4184 | 线性代数(经管类) | |
| 16 | 101 | 13838 | 交通规划 | |
| 17 | 104 | 55 | 企业会计学 | |
| 18 | 107 | 159 | 高级财务会计 | |
| 19 | 114 | 70 | 政府与事业单位会计 | |
| 20 | 115 | 156 | 成本会计 | |
| 21 | 124 | 13142 | 广告学 | |
| 22 | 125 | 3350 | 社会研究方法 | |
| 23 | 142 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | |
| 24 | 144 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | |
| 25 | 147 | 161 | 财务报表分析(一) |
本文信息来源于云南省招生考试院
原文链接:https://www.ynzs.cn/html/content/9104.html
以上就是2026年10月云南自学考试专用答题卡及无存储功能计算器说明的全部内容,考生如果想获取更多关于云南的资讯,如云南自考学位、考试资讯、自考专业、自考院校、专本套读、考试安排复习备考、转考免考、实践考核、等信息,敬请关注云南自考伴。