| 浙江省自学考试2025年12月符合学识学位授予条件毕业生初审名单 | |
| 序号 | 毕业证书编号 |
| 1 | 65330201181002228 |
| 2 | 65330101221002055 |
| 3 | 65330101172008469 |
| 4 | 65330303221103900 |
| 5 | 65330304221101941 |
| 6 | 65330601231009631 |
| 7 | 65330101182130815 |
| 8 | 65330101192015885 |
| 9 | 65330101201068529 |
| 10 | 65330101202007875 |
| 11 | 65330101202039016 |
| 12 | 65330101211044977 |
| 13 | 65330122211020221 |
| 14 | 65330701181500154 |
| 15 | 65330101092026435 |
| 16 | 65330601212009622 |
| 17 | 65330101251014369 |
| 18 | 65330180231043287 |
| 19 | 65330181202016103 |
| 20 | 65330701201015617 |
| 21 | 65330101222027774 |
| 22 | 65330101222040982 |
| 23 | 65330185231046411 |
| 24 | 65330304231021555 |
| 25 | 65330401212007688 |
| 26 | 65330401212008252 |
| 27 | 65330401212008504 |
| 28 | 65330401212008702 |
| 29 | 65330701221009137 |
| 30 | 65330701231003268 |
| 31 | 65330701241009854 |
| 32 | 65330701221020165 |
| 33 | 65330101232049669 |
| 34 | 65330401241003171 |
| 35 | 65330482242003387 |
| 36 | 65330101101008526 |
| 37 | 65330181232088156 |
| 38 | 65330226211073388 |
| 39 | 65330302221058389 |
| 40 | 65330328211002490 |
| 41 | 65330401241009461 |
| 42 | 65332522222001674 |
| 43 | 65330201221072700 |
| 44 | 65330201231063913 |
| 45 | 65330101231020676 |
| 46 | 65330201211101185 |
| 47 | 65330801001017746 |
| 48 | 65330101182099187 |
| 49 | 65330101202015456 |
| 50 | 65330101211057656 |
| 51 | 65330101211107168 |
| 52 | 65330101212052104 |
| 53 | 65330101221123729 |
| 54 | 65330101222022115 |
| 55 | 65330101222069246 |
| 56 | 65330101231001180 |
| 57 | 65330101231010633 |
| 58 | 65330101231067084 |
| 59 | 65330101231122095 |
| 60 | 65330101232003291 |
| 61 | 65330101232003649 |
| 62 | 65330101232065820 |
| 63 | 65330101232084453 |
| 64 | 65330101241003388 |
| 65 | 65330181251016068 |
| 66 | 65330201251044558 |
| 67 | 65330211142000037 |
| 68 | 65330211232051882 |
| 69 | 65330227051010384 |
| 70 | 65330227231040237 |
| 71 | 65330326221041299 |
| 72 | 65330381231007239 |
| 73 | 65330382222003386 |
| 74 | 65330421161603054 |
| 75 | 65330421232001125 |
| 76 | 65330501211004599 |
| 77 | 65330523251000025 |
| 78 | 65330601231005832 |
| 79 | 65330601232003699 |
| 80 | 65330691252001249 |
| 81 | 65330701191102346 |
| 82 | 65330701201024331 |
| 83 | 65330701211024660 |
| 84 | 65330701231007233 |
| 85 | 65330701231007266 |
| 86 | 65330701231007554 |
| 87 | 65330701231008251 |
| 88 | 65330821232000310 |
| 89 | 65331002231004864 |
| 90 | 65331081232042644 |
| 91 | 65332502221000014 |
| 92 | 65332509231025929 |
| 93 | 65330382032008357 |
| 94 | 65330382231010701 |
| 95 | 65330101211100401 |
| 96 | 65330101241054368 |
| 97 | 65330302232015381 |
| 98 | 65330304231002911 |
| 99 | 65330601231011783 |
| 100 | 65330681111100088 |
| 101 | 65330701191538028 |
| 102 | 65332509231020935 |
| 103 | 65330101081308702 |
| 104 | 65330101091006663 |
| 105 | 65330101181040119 |
| 106 | 65330101202057216 |
| 107 | 65330101211051263 |
| 108 | 65330101212069271 |
| 109 | 65330101232009629 |
| 110 | 65330183202008074 |
| 111 | 65330281212076237 |
| 112 | 65330282222007893 |
| 113 | 65330324202008196 |
| 114 | 65330381222022928 |
| 115 | 65330481221018338 |
| 116 | 65330683231000635 |
| 117 | 65331101222000754 |
| 118 | 65330101181129218 |
| 119 | 65330101172002322 |
| 120 | 65330701231010277 |
| 121 | 65330701231010299 |
| 122 | 65330482192014404 |
| 123 | 65330101062078801 |
| 124 | 65330921081000183 |
| 125 | 65330101172020840 |
| 126 | 65330101191165980 |
| 127 | 65330101211057564 |
| 128 | 65330101221012322 |
| 129 | 65330101222013814 |
| 130 | 65330101231060133 |
| 131 | 65330101231110689 |
| 132 | 65330101231125317 |
| 133 | 65330101232012492 |
| 134 | 65330101232038526 |
| 135 | 65330101241010663 |
| 136 | 65330101241018083 |
| 137 | 65330101241034968 |
| 138 | 65330101241045838 |
| 139 | 65330101241073314 |
| 140 | 65330101241083069 |
| 141 | 65330101242020366 |
| 142 | 65330101251003673 |
| 143 | 65330180232026009 |
| 144 | 65330181221006873 |
| 145 | 65330181252000325 |
| 146 | 65330201221106419 |
| 147 | 65330201221112834 |
| 148 | 65330201222001139 |
| 149 | 65330201222026511 |
| 150 | 65330201231045251 |
| 151 | 65330201231049995 |
| 152 | 65330201231068538 |
| 153 | 65330201232055382 |
| 154 | 65330201232071902 |
| 155 | 65330201232072077 |
| 156 | 65330201241062533 |
| 157 | 65330201252032111 |
| 158 | 65330302221009461 |
| 159 | 65330302231030315 |
| 160 | 65330303231008451 |
| 161 | 65330421232019982 |
| 162 | 65330601252004298 |
| 163 | 65330691222009048 |
| 164 | 65330701231012731 |
| 165 | 65330701232001680 |
| 166 | 65330801241000375 |
| 167 | 65330801242000828 |
| 168 | 65331002231020771 |
| 169 | 65331004231019320 |
| 170 | 65332526232019913 |
| 171 | 65330101231125018 |
| 172 | 65330101232095507 |
| 173 | 65330601182001233 |
| 174 | 65330801202051290 |
| 175 | 65330101212001836 |
| 176 | 65330101231078806 |
| 177 | 65330101152104099 |
| 178 | 65330181241072631 |
| 179 | 65330281231081874 |
| 180 | 65330283232056201 |
| 181 | 65330326211109189 |
| 182 | 65330381222017742 |
| 183 | 65330624232018913 |
| 184 | 65330624241011482 |
| 185 | 65330682142000450 |
| 186 | 65330902132000749 |
| 187 | 65330902221000874 |
| 188 | 65331004232024412 |
| 189 | 65331081211020863 |
| 190 | 65330101221094577 |
| 191 | 65330801071930123 |
| 192 | 65330101112010703 |
| 193 | 65330101192049994 |
| 194 | 65330101212019314 |
| 195 | 65330101212024488 |
| 196 | 65330101212040617 |
| 197 | 65330101221102790 |
| 198 | 65330101221127277 |
| 199 | 65330122222049761 |
| 200 | 65330127222048541 |
| 201 | 65330181222022625 |
| 202 | 65330181231146408 |
| 203 | 65330181232095224 |
| 204 | 65330184212024968 |
| 205 | 65330184222062439 |
| 206 | 65330201212071386 |
| 207 | 65330201221075162 |
| 208 | 65330201231056579 |
| 209 | 65330201232045202 |
| 210 | 65330201242064529 |
| 211 | 65330226221080925 |
| 212 | 65330281232061189 |
| 213 | 65330302221002750 |
| 214 | 65330302222005031 |
| 215 | 65330302231015839 |
| 216 | 65330302232017581 |
| 217 | 65330303221056319 |
| 218 | 65330381212002830 |
| 219 | 65330381222001587 |
| 220 | 65330382211019343 |
| 221 | 65330401221042177 |
| 222 | 65330424182040949 |
| 223 | 65330424222001523 |
| 224 | 65330481231004213 |
| 225 | 65330521231007316 |
| 226 | 65330601222003603 |
| 227 | 65330681221012363 |
| 228 | 65330691241000462 |
| 229 | 65330701222005017 |
| 230 | 65330701222007088 |
| 231 | 65330784242013688 |
| 232 | 65330801201052147 |
| 233 | 65330881232004981 |
| 234 | 65330902221002155 |
| 235 | 65331002211022244 |
| 236 | 65331002212006811 |
| 237 | 65331002212010132 |
| 238 | 65331022241015438 |
| 239 | 65331024212003473 |
| 240 | 65331081221013912 |
| 241 | 65331101201003839 |
| 242 | 65331101212000056 |
| 243 | 65331101231000149 |
| 244 | 65331101242005590 |
| 245 | 65332501222000474 |
| 246 | 65332501241000061 |
| 247 | 65332509221014454 |
| 248 | 65332522231029786 |
| 249 | 65332526222001243 |
| 250 | 65330101222065215 |
| 251 | 65330201022030289 |
| 252 | 65330303221102443 |
| 253 | 65330327172006770 |
| 254 | 65330483181000042 |
| 255 | 65330601231001211 |
| 256 | 65330101191077642 |
| 257 | 65330101232018609 |
| 258 | 65330101211046970 |
| 259 | 65330101192014028 |
| 260 | 65330101221097899 |
| 261 | 65330101222002212 |
| 262 | 65330101222002405 |
| 263 | 65330101222002726 |
| 264 | 65330101222003468 |
| 265 | 65330101222004582 |
| 266 | 65330101222007237 |
| 267 | 65330101222009241 |
| 268 | 65330101222009850 |
| 269 | 65330101222014866 |
| 270 | 65330101222019871 |
| 271 | 65330101222020236 |
| 272 | 65330101222034752 |
| 273 | 65330101222079728 |
| 274 | 65330101231067131 |
| 275 | 65330101231068025 |
| 276 | 65330101231068678 |
| 277 | 65330101231073937 |
| 278 | 65330101231074132 |
| 279 | 65330101231077717 |
| 280 | 65330101231081105 |
| 281 | 65330101231082858 |
| 282 | 65330101231086144 |
| 283 | 65330101231088092 |
| 284 | 65330101231088425 |
| 285 | 65330101231088676 |
| 286 | 65330101231088953 |
| 287 | 65330101231092204 |
| 288 | 65330101231094699 |
| 289 | 65330101231096810 |
| 290 | 65330101231097265 |
| 291 | 65330101231099443 |
| 292 | 65330101231107184 |
| 293 | 65330101231110243 |
| 294 | 65330101231117426 |
| 295 | 65330101231122670 |
| 296 | 65330101231126266 |
| 297 | 65330101231143207 |
| 298 | 65330101232018542 |
| 299 | 65330194171015349 |
| 300 | 65330194201123035 |
| 301 | 65330201242045310 |
| 302 | 65330701232003562 |
| 303 | 65330181231122239 |
考生交流群
加入自考考生交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
微信公众号
关注自考伴微信公众号,随时随地掌握最新自考信息,科学安排备考进度