| 浙江省自学考试2025年12月毕业各专业论文平均分 | ||
| 序号 | 专业信息 | 论文平均分 |
| 1 | 020101 经济学 | 78.75 |
| 2 | 020301K 金融学 | 73.41 |
| 3 | 020401 国际经济与贸易 | 77.50 |
| 4 | 030101K 法学 | 72.21 |
| 5 | 030612TK 公安管理学 | 77.25 |
| 6 | 040101 教育学 | 75.43 |
| 7 | 040105 艺术教育 | 77.44 |
| 8 | 040106 学前教育 | 76.34 |
| 9 | 040107 小学教育 | 78.17 |
| 10 | 050101 汉语言文学 | 71.88 |
| 11 | 050201 英语 | 72.64 |
| 12 | 050207 日语 | 72.21 |
| 13 | 050301 新闻学 | 71.74 |
| 14 | 080205 工业设计 | 66.52 |
| 15 | 080208 汽车服务工程 | 63.18 |
| 16 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 70.44 |
| 17 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 72.00 |
| 18 | 081001 土木工程 | 82.00 |
| 19 | 090502 园林 | 75.00 |
| 20 | 101101 护理学 | 72.17 |
| 21 | 120201K 工商管理 | 66.15 |
| 22 | 120202 市场营销 | 65.29 |
| 23 | 120203K 会计学 | 73.73 |
| 24 | 120204 财务管理 | 69.71 |
| 25 | 120206 人力资源管理 | 72.92 |
| 26 | 120402 行政管理 | 73.12 |
| 27 | 120601 物流管理 | 80.00 |
| 28 | 120801 电子商务 | 79.33 |
| 29 | 120901K 旅游管理 | 73.05 |
| 30 | 130305 广播电视编导 | 79.14 |
| 31 | 130309 播音与主持艺术 | 79.67 |
| 32 | 130310 动画 | 78.00 |
| 33 | 130502 视觉传达设计 | 68.60 |
| 34 | 130503 环境设计 | 66.50 |
| 35 | 130505 服装与服饰设计 | 71.29 |
| 36 | 340102 心理健康教育 | 81.28 |
考生交流群
加入自考考生交流群,与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
微信公众号
关注自考伴微信公众号,随时随地掌握最新自考信息,科学安排备考进度